- Prix réduit
- Rupture de stock
Série de fers de golf Srixon modèle ZX4
Les fers ZX4 Mk II ont une sensation forgée premium et une tolérance maximum couplée à une grande distance. Et tout cela grâce à un design à tête creuse avec des lofts extra-forts. Avec une ligne supérieure étroite, une largeur de semelle modérée.
Caractéristiques
MAINFRAME
MainFrame est un motif d’épaisseur variable de rainures, de canaux et de cavités soigneusement usinés sur les fers Utility, ZX4 Mk II, ZX5 Mk II et ZX Mk II qui maximise la flexibilité au moment de l’impact. MainFrame non seulement booste le COR, il repositionne également la masse loin de la face du club pour un centre de gravité inférieur. Cela crée plus qu’une vitesse de balle plus rapide, mais aussi plus de cohérence et de tolérance, améliorant tous les aspects de votre jeu de fer, coup pour coup.
TOUR V.T. SOLE
Notre Tour V.T. Sole dynamique aide à maintenir la vitesse de la tête de club à l’impact pour des frappes propres sur le fairway, le ruff et le sable, même si vous touchez le gazon légèrement derrière la balle. Un bounce plus élevé sur le bord d’attaque empêche de creuser; ensuite, un bounce plus faible sur le bord de fuite courbe loin du gazon, de sorte que vous pouvez toujours manipuler l’angle de la face pour une maniabilité maximale.
RAINURES PROGRESSIVES
Les fers 4 à 7 présentent de larges rainures, idéales pour des coups plus longs dans toutes les conditions. Les fers 8 à AW possèdent des rainures plus profondes et plus rapprochées qui coupent l’herbe et les débris pour améliorer les effets sur les approches. Le fraisage laser entre chaque rainure améliore le frottement dans toutes les conditions.
Fers ZX4 Mk II
TOLÉRANCE MAX
Comparaison modèles :
ZX7 MK II | ZX5 MK II | ZX4 MK II | ZX UTILITY MK II | |
---|---|---|---|---|
Handicap | Low | Low-Mid | Mid-High | Low-Mid |
Forgiveness | Low-Mid | Mid-High | High | High |
Trajectory | Mid | Mid-High | Mid | High |
Workability | High | Mid-High | Low-Mid | Mid |
Distance | Mid | Mid-Long | Long | Long |
Composition
HEAD | LOFT | HAND | LIE | OFFSET | LENGTH | STEEL SW | GRAPHITE SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21° | RH/LH | 60.5° | 4.3mm | 38.5" | D2 | C9 |
5 | 23° | RH/LH | 61° | 4.0mm | 38" | D2 | C9 |
6 | 25.5° | RH/LH | 61.5° | 3.7mm | 37.5" | D2 | C9 |
7 | 28.5° | RH/LH | 62° | 3.4mm | 37" | D2 | C9 |
8 | 33° | RH/LH | 62.5° | 3.2mm | 36.5" | D2 | C9 |
9 | 38° | RH/LH | 63° | 2.9mm | 36" | D2 | C9 |
PW | 43° | RH/LH | 63.5° | 2.6mm | 35.5" | D2 | C9 |
AW | 49° | RH | 63.5° | 2.3mm | 35.5" | D3 | D0 |
FLEX | WEIGHT | TORQUE | TIP DIAMETER | BUTT DIAMETER | LAUNCH | SPIN |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 114g | 1.7° | .355" | .600" | Low-Mid | Low-Mid |
R | 95g | 2.5° | .355" | .600" | High | High |
FLEX | WEIGHT | TORQUE | TIP DIAMETER | BUTT DIAMETER | LAUNCH | SPIN |
---|---|---|---|---|---|---|
R (F3) | 64g | 5.2° | .355" | .600" | High | High |
A (F2) | 61g | 5.2° | .355" | .600" | High | High |
Tous les produits de golf Srixon
Tous les produits de golf XXIO
Tous les articles de golf Cleveland